Class C RV rental: what a family motorhome costs in each pickup city
A bathroom on board and a bed over the cab that stays made. See what a week in a Class C costs at the big fleets in your pickup city, in January, May and July 2027.
Updated Nov 15, 2026
- Week prices from 5 fleets in 6 pickup cities
- January weeks from $71 a night in Las Vegas
- Sizes and fees for each company
Class C prices by pickup city
| Pickup city and company | From Jan 12, 2027 | From May 11, 2027 | From Jul 13, 2027 |
|---|---|---|---|
| Las Vegas, NVCruise AmericaStandard RV, Class C for 5 | $83/night7-night average | $369/night7-night average | $213/night7-night average |
| Las Vegas, NVCruise AmericaCompact RV, Class C for 4 | $98/night7-night average | $309/night7-night average | $206/night7-night average |
| Las Vegas, NVEl Monte RVClass C Medium, 24 to 26 ft, for 5 | $95/night7-night average | $426/night7-night average | $229/night7-night average |
| Las Vegas, NVEl Monte RVMighty Class C Medium for 4 | $71/night7-night average | $422/night7-night average | $223/night7-night average |
| Las Vegas, NVRoad Bear RVRoad Bear Saver 4, Class C for 5 | $83/night7-night average | $526/night7-night average | $183/night7-night average |
| Las Vegas, NVroadsurferFamily Freedom, Class C | $150/nightNightly rate shown for 7 nights | $440/nightNightly rate shown for 7 nights | $186/nightNightly rate shown for 7 nights |
| Denver, COCruise AmericaStandard RV, Class C for 5 | $98/night7-night average | $110/night7-night average | $188/night7-night average |
| Denver, COCruise AmericaCompact RV, Class C for 4 | $108/night7-night average | $108/night7-night average | $198/night7-night average |
| Denver, COEl Monte RVClass C Medium, 24 to 26 ft, for 5 | $104/night7-night average | $144/night7-night average | $242/night7-night average |
| Denver, COEl Monte RVMighty Class C Medium for 4 | $83/night7-night average | $139/night7-night average | $237/night7-night average |
| Denver, CORoad Bear RVRoad Bear Saver 4, Class C for 5 | $84/night7-night average | $118/night7-night average | $209/night7-night average |
| Denver, COroadsurferFamily Freedom, Class C | $144/nightNightly rate shown for 7 nights | $195/nightNightly rate shown for 7 nights | $266/nightNightly rate shown for 7 nights |
| Salt Lake City, UTCruise AmericaStandard RV, Class C for 5 | $108/night7-night average | $160/night7-night average | $189/night7-night average |
| Salt Lake City, UTEl Monte RVClass C Medium, 24 to 26 ft, for 5 | $99/night7-night average | $174/night7-night average | $190/night7-night average |
| Salt Lake City, UTEl Monte RVMighty Class C Medium for 4 | $78/night7-night average | $168/night7-night average | $185/night7-night average |
| Salt Lake City, UTroadsurferFamily Freedom, Class C | $145/nightNightly rate shown for 7 nights | $245/nightNightly rate shown for 7 nights | $229/nightNightly rate shown for 7 nights |
| Anchorage, AKCruise AmericaStandard RV, Class C for 5 | Depot closed | $124/night7-night average | $316/night7-night average |
| Anchorage, AKCruise AmericaCompact RV, Class C for 4 | Depot closed | $123/night7-night average | $353/night7-night average |
| Calgary, ABCanaDreamMH-A Maxi motorhome for 6 | C$175/night7-night average | C$102/night7-night average | C$395/night7-night average |
| Calgary, ABCruise CanadaStandard RV, Class C for 5 | C$121/night7-night average | C$121/night7-night average | C$363/night7-night average |
| Calgary, ABCruise CanadaCompact RV, Class C for 4 | C$121/night7-night average | C$121/night7-night average | C$300/night7-night average |
| Calgary, ABroadsurferFamily Freedom, Class C | Station closed | C$261/nightNightly rate shown for 7 nights | C$498/nightNightly rate shown for 7 nights |
| Vancouver, BCCanaDreamMH-A Maxi motorhome for 6 | C$175/night7-night average | C$111/night7-night average | C$396/night7-night average |
| Vancouver, BCCruise CanadaStandard RV, Class C for 5 | C$121/night7-night average | C$124/night7-night average | C$366/night7-night average |
| Vancouver, BCroadsurferFamily Freedom, Class C | C$259/nightNightly rate shown for 7 nights | C$217/nightNightly rate shown for 7 nights | C$493/nightNightly rate shown for 7 nights |
7-night samples for 2 adults on each company's booking page, checked Nov 15, 2026. Prices are before taxes and extras such as miles, and they move with demand, so check your own dates.
When a Class C is the right RV
Pick a Class C when four or more of you travel together, or when you want a real bathroom and a fixed bed. The cab-over bunk keeps the dinette free, so nobody sleeps on the table every night.
It is built on a van or pickup chassis, so the cab feels like a truck you already know. You need no special license for a rental Class C in the USA or Canada (license rules).
For two people, a campervan is cheaper to rent and easier to park. If you would rather keep your own car for day trips, look at a travel trailer.
Spring and summer are when Class C prices climb. In May 2027 the lowest US quote we found was $108 a night, against January weeks that start well under $100 at most fleets.
Class C sizes you will see at the depot
Each fleet names its sizes differently. These are the ones on their own pages.
Cruise America
21 ft Compact for 2 adults and a child, 25 ft Standard and 30 ft Large. The 30 ft has a cab-over bed, dinette, rear bed and couch bed.
El Monte RV
Class C Small, Medium, Large and Family Sleeper, plus the Mighty Class C range.
CanaDream
Five motorhome sizes: Compact, Midi, Large, Maxi and Maxi Plus.
Fraserway RV
Small, medium, large and XL Class C, plus a Class B+.
roadsurfer
Class C cab-over models such as Family Freedom, next to its campervans.
What you pay on top of the nightly rate
Miles and fixed fees can add hundreds of dollars to a Class C week. They differ a lot between fleets.
| Company | Miles | Kitchen and bedding | Prep fee |
|---|---|---|---|
Miles are charged up front at 39¢ a mile: 100 a night on a round trip, 250 a night one way. Unused miles are refunded. In Canada, 160 km a night at 39¢ a kmSource | Vehicle provisioning kit $125 per RV · personal kit $75 per personSource | No flat prep fee. Up to $250 for interior cleaning and up to $100 for a tank not emptiedSource | |
100-mile packs at $37 ($38 from April 1, 2027), or 38¢ a mile at return. Unlimited miles $1,135 for up to 21 nightsSource | Kitchen kit $140 per rental · linen kit $75 per person ($143 and $76 from April 1, 2027)Source | $50 readiness fee. From April 1, 2027: $50 Tuesday to Thursday, $60 Friday to MondaySource | |
100-mile packs at $45 ($46 from April 1, 2027), or 47¢ a mile at return. Unlimited miles $1,135 for up to 21 nightsSource | RV Essentials kit $150 · linen kit $75 each ($153 and $76 from April 1, 2027)Source | $239 for a Tuesday to Thursday pickup, $309 Friday to Monday ($225 and $285 from April 1, 2027)Source | |
Unlimited milesSource | Kitchen box from $8 a night · bedding from $18 a nightSource | Not published | |
100 km a night included. 500 km pack C$209, 800 km pack C$319 in 2027; extra km C$0.47Source | Kitchen kit C$125 per booking · linen kit C$87 per person (2027)Source | Included in the nightly rateSource | |
Prepaid km packs from C$45 for 100 km (2027). Unlimited km C$99 a night, with a minimum charge of C$1,386 (14 nights) on shorter tripsSource | Kitchen kit C$80 per rental · Convenience Kit with bedding C$100 per personSource | C$100 per rentalSource |
Who rents a Class C in each city
Fleet companies first, then the marketplaces where private owners list their motorhomes.
- Class C RV rental in Las VegasCruise America · El Monte RV · Indie Campers · Road Bear RV · roadsurfer · Outdoorsy · RVshare
- Class C RV rental in DenverCruise America · El Monte RV · Indie Campers · Road Bear RV · roadsurfer · Outdoorsy · RVshare
- Class C RV rental in Salt Lake CityCruise America · El Monte RV · Indie Campers · roadsurfer · Sphere Rental · Outdoorsy · RVshare
- Class C RV rental in AnchorageCruise America · Indie Campers · Outdoorsy · RVshare
- Class C RV rental in CalgaryCanaDream · Cruise Canada · Fraserway RV · Indie Campers · roadsurfer · Outdoorsy
- Class C RV rental in VancouverCanaDream · Cruise Canada · Fraserway RV · Indie Campers · roadsurfer · Outdoorsy
Class C RV rental questions
How much does it cost to rent a Class C RV?
In our January 2027 samples, a Class C week started at $71 a night in the USA. In Las Vegas the same motorhomes cost about three to six times as much in May, and most of them more than twice as much in July. Canadian depots price in Canadian dollars. Add miles, kits and a prep fee at most fleets.
How many people can sleep in a Class C?
The models we priced sleep 4 to 6: Cruise America's Standard for 5, El Monte's Medium for 4 or 5 and CanaDream's Maxi for 6. Larger 30 ft models add more beds.
Do I need a special license to drive a Class C RV?
No. Cruise America, El Monte, Road Bear and CanaDream all rent their motorhomes on a regular license. If yours is not in English, Road Bear and El Monte ask for a translation and CanaDream recommends an International Driving Permit.
Can I return a Class C in another city?
Yes, at most fleets. El Monte charges $200 to $750, CanaDream C$1,100 or C$1,550 to Vancouver, and Cruise America sets the fee by route. See the one-way RV rental guide.
Can I bring my dog in a Class C rental?
El Monte takes pets at no extra charge, Cruise America allows them with a cleaning fee if needed, and CanaDream charges C$380 per booking in 2027. Road Bear does not allow pets.